万隆光电千股千评
来源:互联网时间:2024-05-05 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300710 万隆光电2023-07-06 基本面差,短期需观望 25.85 0.79 3.1524 25.06 25.2 26.0924.98
300710 万隆光电2023-07-05 基本面差,短期需观望 25.06 -0.23 -0.9095 25.29 25.38 25.425.01
300710 万隆光电2023-07-04 基本面差,短期需观望 25.29 0.02 0.0791 25.27 25.27 25.5825.03
300710 万隆光电2023-07-03 基本面差,短期需观望 25.27 -1.11 -4.2077 26.38 26.22 26.3325.16
300710 万隆光电2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.38 0.57 2.2084 25.81 25.99 26.5825.6
300710 万隆光电2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.81 1.38 5.6488 24.43 24.43 25.9524.23
300710 万隆光电2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.43 -0.58 -2.3191 25.01 25.08 25.0823.95
300710 万隆光电2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.01 -0.21 -0.8327 25.22 24.8 25.424.7
300710 万隆光电2023-06-26 基本面差,短期需观望 25.22 -0.7 -2.7006 25.92 25.78 26.2224.97
300710 万隆光电2023-06-21 基本面差,走势平淡 25.92 -1.15 -4.2482 27.07 26.85 27.1425.18
300710 万隆光电2023-06-20 基本面差,走势平淡 27.07 -1.33 -4.6831 28.4 28.41 28.5527
300710 万隆光电2023-06-19 基本面差,走势平淡 28.4 -0.66 -2.2712 29.06 28.4 28.8328.05
300710 万隆光电2023-06-16 基本面差,走势平淡 29.06 1.67 6.0971 27.39 28.2 29.227.8
300710 万隆光电2023-06-15 基本面差,短期需观望 27.39 0.13 0.4769 27.26 27.28 28.1527.05
300710 万隆光电2023-06-14 基本面差,短期需观望 27.26 0.22 0.8136 27.04 27.2 27.526.82
300710 万隆光电2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.04 0.03 0.1111 27.01 27.25 27.2526.8
300710 万隆光电2023-06-12 基本面差,短期需观望 27.01 0.16 0.5959 26.85 26.85 27.1726.4
300710 万隆光电2023-06-09 基本面差,短期需观望 26.85 0.16 0.5995 26.69 26.71 26.9526.41
300710 万隆光电2023-06-08 基本面差,短期需观望 26.69 -0.36 -1.3309 27.05 27 27.4126.64
300710 万隆光电2023-06-07 基本面差,短期需观望 27.05 0.32 1.1972 26.73 26.45 27.326.45
300710 万隆光电2023-06-06 基本面差,短期需观望 26.73 -0.8 -2.9059 27.53 27.37 27.626.48
300710 万隆光电2023-06-05 基本面差,短期需观望 27.53 0.3 1.1017 27.23 27.24 27.827.05
300710 万隆光电2023-06-02 基本面差,短期需观望 27.23 0.12 0.4426 27.11 26.93 27.8826.92
300710 万隆光电2023-06-01 基本面差,短期需观望 27.11 0.27 1.0060 26.84 26.83 27.1126.52
300710 万隆光电2023-05-31 基本面差,短期需观望 26.84 0.08 0.2990 26.76 26.77 26.9926.36
300710 万隆光电2023-05-30 基本面差,短期需观望 26.76 0.62 2.3718 26.14 26.14 26.8625.61
300710 万隆光电2023-05-29 基本面差,短期需观望 26.14 0.58 2.2692 25.56 25.32 26.7325.32
300710 万隆光电2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.56 -0.21 -0.8149 25.77 25.77 26.0325.29
300710 万隆光电2023-05-25 基本面差,短期需观望 25.77 -0.13 -0.5019 25.9 26.13 26.3725.55
300710 万隆光电2023-05-24 基本面差,短期需观望 25.9 0.52 2.0489 25.38 25.38 26.2225.15
其他股票数据:000920南方汇通千股千评 002195二三四五千股千评 002642荣之联千股千评 002822中装建设千股千评 200992中鲁B千股千评 300353东土科技千股千评 600119长江投资千股千评 600573惠泉啤酒千股千评 600614鹏起科技千股千评 600626申达股份千股千评 600636三爱富千股千评 600696ST岩石千股千评 600705中航投资千股千评 601179中国西电千股千评 603357设计总院千股千评

如果您是股票新手,对上面的300710万隆光电股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300710万隆光电股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对万隆光电股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!