金证股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-02 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600446 金证股份2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 13.71 -0.06 -0.4357 13.77 13.7 13.9413.56
600446 金证股份2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 13.77 -0.36 -2.5478 14.13 14.14 14.1813.72
600446 金证股份2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 14.13 -0.09 -0.6329 14.22 14.21 14.2313.89
600446 金证股份2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 14.22 -0.32 -2.2008 14.54 14.5 14.513.84
600446 金证股份2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 14.54 0.03 0.2068 14.51 14.38 14.6614.21
600446 金证股份2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 14.51 0 0.0000 14.51 14.5 14.7114.32
600446 金证股份2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 14.51 -0.79 -5.1634 15.3 15.32 15.414
600446 金证股份2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 15.3 0.1 0.6579 15.2 15.2 15.5915.14
600446 金证股份2023-06-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.2 -1.58 -9.4160 16.78 16.75 16.7515.11
600446 金证股份2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 16.78 -1.21 -6.7260 17.99 17.75 17.9116.75
600446 金证股份2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.99 0.76 4.4109 17.23 17.17 18.4517.17
600446 金证股份2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 17.23 1.57 10.0255 15.66 16.48 17.2316.39
600446 金证股份2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.66 0.3 1.9531 15.36 15.3 15.8215.1
600446 金证股份2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.36 -0.22 -1.4121 15.58 15.59 15.8215.26
600446 金证股份2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.58 -0.05 -0.3199 15.63 15.54 15.7615.27
600446 金证股份2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 15.63 0.81 5.4656 14.82 14.83 16.214.65
600446 金证股份2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 14.82 -0.02 -0.1348 14.84 14.95 15.4414.61
600446 金证股份2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 14.84 0.16 1.0899 14.68 14.62 14.9114.41
600446 金证股份2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 14.68 -0.17 -1.1448 14.85 14.71 14.7814.3
600446 金证股份2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 14.85 0.25 1.7123 14.6 14.5 15.1514.42
600446 金证股份2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 14.6 -0.21 -1.4180 14.81 14.76 15.3314.4
600446 金证股份2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 14.84 -0.02 -0.1346 14.86 14.9 15.1914.66
600446 金证股份2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 14.86 -0.23 -1.5242 15.09 14.95 15.5714.73
600446 金证股份2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 15.09 0.84 5.8947 14.25 14.01 15.513.96
600446 金证股份2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 14.25 0.29 2.0774 13.96 13.89 14.713.81
600446 金证股份2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 13.96 0.2 1.4535 13.76 13.63 14.1413.06
600446 金证股份2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 13.76 -0.39 -2.7562 14.15 13.91 14.5213.61
600446 金证股份2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 14.15 -1.2 -7.8176 15.35 14.89 15.2213.82
600446 金证股份2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 15.35 -1.7 -9.9707 17.05 15.35 15.3515.35
600446 金证股份2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 17.05 -1.89 -9.9789 18.94 17.05 17.0517.05
其他股票数据:000610西安旅游千股千评 000701厦门信达千股千评 002282博深工具千股千评 002803吉宏股份千股千评 300111向日葵千股千评 300661圣邦股份千股千评 300711广哈通信千股千评 600081东风科技千股千评 600184光电股份千股千评 600665天地源千股千评 600726华电能源千股千评 600899*ST信联千股千评 601555东吴证券千股千评 603019中科曙光千股千评 603822嘉澳环保千股千评

如果您是股票新手,对上面的600446金证股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600446金证股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对金证股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!