宜宾纸业千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
600793 宜宾纸业2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 12.46 0.05 0.4029 12.41 12.36 12.5312.29
600793 宜宾纸业2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 12.41 -0.03 -0.2412 12.44 12.51 12.5512.36
600793 宜宾纸业2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 12.44 -0.02 -0.1605 12.46 12.41 12.4712.34
600793 宜宾纸业2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 12.46 0.17 1.3832 12.29 12.28 12.4812.22
600793 宜宾纸业2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 12.29 0.15 1.2356 12.14 12.18 12.4412.15
600793 宜宾纸业2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 12.14 -0.03 -0.2465 12.17 12.1 12.2912.06
600793 宜宾纸业2023-06-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.17 0.04 0.3298 12.13 12.17 12.3911.96
600793 宜宾纸业2023-06-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.13 0.47 4.0309 11.66 11.65 12.1511.58
600793 宜宾纸业2023-06-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.66 -0.18 -1.5203 11.84 11.84 11.9711.6
600793 宜宾纸业2023-06-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.84 -0.22 -1.8242 12.06 12 12.1411.82
600793 宜宾纸业2023-06-20 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.06 0.07 0.5838 11.99 11.99 12.2111.85
600793 宜宾纸业2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 11.99 -0.2 -1.6407 12.19 12.19 12.2611.99
600793 宜宾纸业2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 12.19 -0.05 -0.4085 12.24 12.23 12.412.15
600793 宜宾纸业2023-06-15 业绩疲软,走势平淡 12.24 -0.03 -0.2445 12.27 12.24 12.3112.14
600793 宜宾纸业2023-06-14 业绩疲软,走势平淡 12.27 -0.01 -0.0814 12.28 12.28 12.2812.15
600793 宜宾纸业2023-06-13 业绩疲软,走势平淡 12.28 0.04 0.3268 12.24 12.18 12.3212.13
600793 宜宾纸业2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 12.24 0.1 0.8237 12.14 12.18 12.2812.01
600793 宜宾纸业2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 12.14 -0.06 -0.4918 12.2 12.12 12.2412.01
600793 宜宾纸业2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 12.2 0.15 1.2448 12.05 12.05 12.2711.94
600793 宜宾纸业2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 12.05 -0.04 -0.3309 12.09 12.09 12.1511.97
600793 宜宾纸业2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 12.09 -0.08 -0.6574 12.17 12.18 12.2111.96
600793 宜宾纸业2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 12.17 0.04 0.3298 12.13 12.15 12.2212
600793 宜宾纸业2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 12.13 -0.16 -1.3019 12.29 12.28 12.2812.05
600793 宜宾纸业2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 12.29 0.37 3.1040 11.92 11.81 12.511.73
600793 宜宾纸业2023-05-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.92 0.06 0.5059 11.86 11.93 12.1911.79
600793 宜宾纸业2023-05-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 11.86 -0.16 -1.3311 12.02 12 1211.68
600793 宜宾纸业2023-05-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.02 -0.11 -0.9068 12.13 12.19 12.1911.86
600793 宜宾纸业2023-05-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 12.13 0.16 1.3367 11.97 11.84 12.1711.81
600793 宜宾纸业2023-05-25 业绩疲软,短期需观望 11.97 0.02 0.1674 11.95 12.03 12.0311.8
600793 宜宾纸业2023-05-24 业绩疲软,短期需观望 11.95 -0.07 -0.5824 12.02 12.02 12.0411.85
其他股票数据:000003PT金田A千股千评 000534万泽股份千股千评 000556PT南洋千股千评 000856冀东装备千股千评 002030达安基因千股千评 002259ST升达千股千评 002314南山控股千股千评 002357富临运业千股千评 002700新疆浩源千股千评 300608思特奇千股千评 600303曙光股份千股千评 600459贵研铂业千股千评 600883博闻科技千股千评 603606东方电缆千股千评 603928兴业股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的600793宜宾纸业股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:600793宜宾纸业股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对宜宾纸业股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!