桐昆股份千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
601233 桐昆股份2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.28 -0.15 -1.1169 13.43 13.4 13.4213.25
601233 桐昆股份2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.43 -0.12 -0.8856 13.55 13.54 13.613.38
601233 桐昆股份2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.55 0.15 1.1194 13.4 13.43 13.6813.34
601233 桐昆股份2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.4 0.15 1.1321 13.25 13.24 13.4613.23
601233 桐昆股份2023-06-30 基本面差,走势平淡 13.25 0.19 1.4548 13.06 13.06 13.3813.06
601233 桐昆股份2023-06-29 基本面差,走势平淡 13.06 -0.16 -1.2103 13.22 13.22 13.2213.03
601233 桐昆股份2023-06-28 基本面差,短期需观望 13.22 -0.09 -0.6762 13.31 13.4 13.413.04
601233 桐昆股份2023-06-27 基本面差,短期需观望 13.31 0.46 3.5798 12.85 13.13 13.4613
601233 桐昆股份2023-06-26 基本面差,短期需观望 12.85 0.04 0.3123 12.81 12.76 1312.71
601233 桐昆股份2023-06-21 基本面差,走势平淡 12.81 -0.18 -1.3857 12.99 12.92 13.1212.79
601233 桐昆股份2023-06-20 基本面差,走势平淡 12.99 -0.22 -1.6654 13.21 13.17 13.2712.91
601233 桐昆股份2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.21 0.07 0.5327 13.14 13.1 13.3513.05
601233 桐昆股份2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.14 -0.09 -0.6803 13.23 13.25 13.3313.06
601233 桐昆股份2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.23 -0.14 -1.0471 13.37 13.38 13.4513.16
601233 桐昆股份2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.37 0.25 1.9055 13.12 13.23 13.6313.18
601233 桐昆股份2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.12 0.01 0.0763 13.11 13.11 13.3713.06
601233 桐昆股份2023-06-12 基本面差,走势平淡 13.11 0.28 2.1824 12.83 12.98 13.2912.92
601233 桐昆股份2023-06-09 基本面差,走势平淡 12.83 0.05 0.3912 12.78 12.78 12.8912.59
601233 桐昆股份2023-06-08 基本面差,走势平淡 12.78 0.29 2.3219 12.49 12.5 12.8612.37
601233 桐昆股份2023-06-07 基本面差,短期需观望 12.49 -0.08 -0.6364 12.57 12.56 12.6812.43
601233 桐昆股份2023-06-06 基本面差,短期需观望 12.57 -0.04 -0.3172 12.61 12.61 12.8512.51
601233 桐昆股份2023-06-05 基本面差,走势平淡 12.61 -0.01 -0.0792 12.62 12.5 12.8612.46
601233 桐昆股份2023-06-02 基本面差,短期需观望 12.62 0.32 2.6016 12.3 12.3 12.6312.29
601233 桐昆股份2023-06-01 基本面差,短期需观望 12.3 0.24 1.9900 12.06 12.09 12.3711.95
601233 桐昆股份2023-05-31 基本面差,短期需观望 12.06 -0.14 -1.1475 12.2 12.13 12.1711.96
601233 桐昆股份2023-05-30 基本面差,短期需观望 12.2 0.07 0.5771 12.13 12.3 12.311.93
601233 桐昆股份2023-05-29 基本面差,短期需观望 12.13 -0.06 -0.4922 12.19 12.19 12.3712.1
601233 桐昆股份2023-05-26 基本面差,短期需观望 12.19 0.06 0.4946 12.13 12.13 12.2611.92
601233 桐昆股份2023-05-25 基本面差,短期需观望 12.13 -0.1 -0.8177 12.23 12.2 12.2811.99
601233 桐昆股份2023-05-24 基本面差,短期需观望 12.23 -0.35 -2.7822 12.58 12.59 12.5912.16
其他股票数据:002151北斗星通千股千评 002261拓维信息千股千评 002286保龄宝千股千评 002400省广集团千股千评 002788鹭燕医药千股千评 200468宁通信B千股千评 300099精准信息千股千评 300295三六五网千股千评 300690双一科技千股千评 600072中船科技千股千评 600208新湖中宝千股千评 600962国投中鲁千股千评 601999出版传媒千股千评 603528多伦科技千股千评 603611诺力股份千股千评

如果您是股票新手,对上面的601233桐昆股份股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:601233桐昆股份股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对桐昆股份股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!