新凤鸣千股千评
来源:互联网时间:2024-05-08 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
603225 新凤鸣2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.25 -0.01 -0.0888 11.26 11.22 11.311.1
603225 新凤鸣2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.26 0.09 0.8057 11.17 11.15 11.3411.06
603225 新凤鸣2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.17 0.1 0.9033 11.07 11.11 11.3110.93
603225 新凤鸣2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.07 0.02 0.1810 11.05 11.06 11.2211.01
603225 新凤鸣2023-06-30 基本面差,走势平淡 11.05 0.03 0.2722 11.02 10.91 11.210.91
603225 新凤鸣2023-06-29 基本面差,走势平淡 11.02 0.02 0.1818 11 11 11.1310.88
603225 新凤鸣2023-06-28 基本面差,短期需观望 11 -0.22 -1.9608 11.22 11.35 11.3510.86
603225 新凤鸣2023-06-27 基本面差,短期需观望 11.22 0.55 5.1546 10.67 10.85 11.4210.85
603225 新凤鸣2023-06-26 基本面差,短期需观望 10.67 0.19 1.8130 10.48 10.4 10.910.4
603225 新凤鸣2023-06-21 基本面差,短期需观望 10.48 -0.09 -0.8515 10.57 10.57 10.7110.47
603225 新凤鸣2023-06-20 基本面差,短期需观望 10.57 -0.33 -3.0275 10.9 10.9 10.9210.5
603225 新凤鸣2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.9 -0.23 -2.0665 11.13 11.13 11.1510.79
603225 新凤鸣2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.13 -0.22 -1.9383 11.35 11.43 11.4311.11
603225 新凤鸣2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.35 -0.05 -0.4386 11.4 11.4 11.4611.12
603225 新凤鸣2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.4 0.21 1.8767 11.19 11.12 11.8611.12
603225 新凤鸣2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.19 0.16 1.4506 11.03 11 11.3310.97
603225 新凤鸣2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.03 0.08 0.7306 10.95 10.99 11.1810.9
603225 新凤鸣2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.95 -0.37 -3.2686 11.32 11.32 11.3810.93
603225 新凤鸣2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.32 0.29 2.6292 11.03 11.05 11.4610.89
603225 新凤鸣2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.03 0.06 0.5469 10.97 10.91 11.1810.91
603225 新凤鸣2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.97 -0.07 -0.6341 11.04 11.05 11.210.92
603225 新凤鸣2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.04 -0.06 -0.5405 11.1 11.1 11.1610.8
603225 新凤鸣2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.1 0.41 3.8354 10.69 10.69 11.1510.62
603225 新凤鸣2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.69 0.19 1.8095 10.5 10.46 10.8810.39
603225 新凤鸣2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.5 0.02 0.1908 10.48 10.43 10.5710.4
603225 新凤鸣2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.48 0.15 1.4521 10.33 10.27 10.5310.14
603225 新凤鸣2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.33 0.1 0.9775 10.23 10.23 10.4610.21
603225 新凤鸣2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.23 0.03 0.2941 10.2 10.15 10.3310.02
603225 新凤鸣2023-05-25 基本面差,走势平淡 10.2 -0.17 -1.6393 10.37 10.23 10.4410.06
603225 新凤鸣2023-05-24 基本面差,走势平淡 10.37 0.02 0.1932 10.35 10.26 10.5510.2
其他股票数据:000096广聚能源千股千评 000517荣安地产千股千评 000625长安汽车千股千评 002067景兴纸业千股千评 002250联化科技千股千评 002820桂发祥千股千评 002842翔鹭钨业千股千评 300075数字政通千股千评 300164通源石油千股千评 300227光韵达千股千评 300247融捷健康千股千评 300609汇纳科技千股千评 600315上海家化千股千评 600701*ST工新千股千评 601398工商银行千股千评

如果您是股票新手,对上面的603225新凤鸣股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:603225新凤鸣股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对新凤鸣股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!