光韵达千股千评
来源:互联网时间:2024-05-07 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300227 光韵达2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.98 0.12 1.5267 7.86 7.85 8.067.8
300227 光韵达2023-07-05 基本面差,走势平淡 7.86 -0.12 -1.5038 7.98 7.95 8.027.86
300227 光韵达2023-07-04 基本面差,走势平淡 7.98 0.07 0.8850 7.91 7.94 8.047.87
300227 光韵达2023-07-03 基本面差,走势平淡 7.91 -0.06 -0.7528 7.97 7.99 8.067.88
300227 光韵达2023-06-30 基本面差,短期需观望 7.97 -0.05 -0.6234 8.02 8.01 8.057.94
300227 光韵达2023-06-29 基本面差,短期需观望 8.02 0.34 4.4271 7.68 7.68 8.097.66
300227 光韵达2023-06-28 基本面差,走势平淡 7.68 -0.14 -1.7903 7.82 7.79 7.817.4
300227 光韵达2023-06-27 基本面差,走势平淡 7.82 0.05 0.6435 7.77 7.8 7.857.71
300227 光韵达2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.77 -0.09 -1.1450 7.86 7.77 8.017.74
300227 光韵达2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.86 -0.18 -2.2388 8.04 7.99 8.067.85
300227 光韵达2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.04 -0.02 -0.2481 8.06 8.02 8.117.93
300227 光韵达2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.06 0.1 1.2563 7.96 7.97 8.127.9
300227 光韵达2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.96 0.07 0.8872 7.89 7.81 7.987.77
300227 光韵达2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.89 0.22 2.8683 7.67 7.65 8.087.65
300227 光韵达2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.67 -0.04 -0.5188 7.71 7.75 7.767.59
300227 光韵达2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.71 -0.09 -1.1538 7.8 7.75 7.797.63
300227 光韵达2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.8 -0.08 -1.0152 7.88 7.76 7.857.73
300227 光韵达2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.88 0.52 7.0652 7.36 7.35 7.897.33
300227 光韵达2023-06-08 基本面差,走势平淡 7.36 -0.16 -2.1277 7.52 7.5 7.537.31
300227 光韵达2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.52 0.11 1.4845 7.41 7.43 7.577.36
300227 光韵达2023-06-06 基本面差,走势平淡 7.41 -0.28 -3.6411 7.69 7.7 7.77.38
300227 光韵达2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.69 0.07 0.9186 7.62 7.63 7.747.59
300227 光韵达2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.62 0 0.0000 7.62 7.65 7.767.54
300227 光韵达2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.62 0.06 0.7937 7.56 7.55 7.697.43
300227 光韵达2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.56 0.03 0.3984 7.53 7.52 7.587.46
300227 光韵达2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.53 -0.01 -0.1326 7.54 7.5 7.557.38
300227 光韵达2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.54 0.02 0.2660 7.52 7.8 7.947.51
300227 光韵达2023-05-26 基本面差,走势平淡 7.52 0.04 0.5348 7.48 7.48 7.547.4
300227 光韵达2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.48 -0.04 -0.5319 7.52 7.56 7.577.38
300227 光韵达2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.52 0.08 1.0753 7.44 7.5 7.587.42
其他股票数据:000701厦门信达千股千评 000915山大华特千股千评 002319乐通股份千股千评 002324普利特千股千评 002766索菱股份千股千评 200041*ST本实B千股千评 300007汉威科技千股千评 300030阳普医疗千股千评 300184力源信息千股千评 300274阳光电源千股千评 300674宇信科技千股千评 600020中原高速千股千评 600158中体产业千股千评 603496恒为科技千股千评 603612索通发展千股千评

如果您是股票新手,对上面的300227光韵达股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300227光韵达股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对光韵达股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!