爱仕达千股千评
来源:互联网时间:2024-05-10 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002403 爱仕达2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.58 1.05 9.9715 10.53 10.53 11.5810.22
002403 爱仕达2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.53 -0.89 -7.7933 11.42 11.2 11.3810.43
002403 爱仕达2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.42 1.04 10.0193 10.38 10.27 11.4210.27
002403 爱仕达2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.38 0.3 2.9762 10.08 10.28 10.839.95
002403 爱仕达2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.08 0.04 0.3984 10.04 10.09 10.299.85
002403 爱仕达2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.04 0.35 3.6120 9.69 9.59 10.669.56
002403 爱仕达2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.69 0.41 4.4181 9.28 9.18 9.819.1
002403 爱仕达2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.28 0.05 0.5417 9.23 9.17 9.429.08
002403 爱仕达2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.23 -0.17 -1.8085 9.4 9.45 9.699.18
002403 爱仕达2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.4 -0.26 -2.6915 9.66 9.6 9.789.36
002403 爱仕达2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.66 0.5 5.4585 9.16 9.18 9.99.03
002403 爱仕达2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.16 0.06 0.6593 9.1 9.02 9.338.86
002403 爱仕达2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.1 0.25 2.8249 8.85 8.9 9.538.9
002403 爱仕达2023-06-15 基本面差,走势平淡 8.85 0.35 4.1176 8.5 8.5 9.268.49
002403 爱仕达2023-06-14 基本面差,走势平淡 8.5 -0.06 -0.7009 8.56 8.66 8.668.47
002403 爱仕达2023-06-13 基本面差,短期需观望 8.56 -0.02 -0.2331 8.58 8.58 8.658.48
002403 爱仕达2023-06-12 基本面差,走势平淡 8.58 0.22 2.6316 8.36 8.36 8.628.26
002403 爱仕达2023-06-09 基本面差,走势平淡 8.36 0.04 0.4808 8.32 8.4 8.418.25
002403 爱仕达2023-06-08 基本面差,走势平淡 8.32 -0.13 -1.5385 8.45 8.42 8.488.22
002403 爱仕达2023-06-07 基本面差,走势平淡 8.45 -0.04 -0.4711 8.49 8.43 8.538.37
002403 爱仕达2023-06-06 基本面差,走势平淡 8.49 -0.3 -3.4130 8.79 8.71 8.778.48
002403 爱仕达2023-06-05 基本面差,走势平淡 8.79 0 0.0000 8.79 8.74 8.88.66
002403 爱仕达2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.79 0.02 0.2281 8.77 8.74 8.858.68
002403 爱仕达2023-06-01 基本面差,走势平淡 8.77 0.04 0.4582 8.73 8.66 8.838.53
002403 爱仕达2023-05-31 基本面差,走势平淡 8.73 0.09 1.0417 8.64 8.62 8.878.51
002403 爱仕达2023-05-30 基本面差,走势平淡 8.64 -0.11 -1.2571 8.75 8.67 8.78.52
002403 爱仕达2023-05-29 基本面差,走势平淡 8.75 -0.13 -1.4640 8.88 8.83 9.018.72
002403 爱仕达2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.88 -0.12 -1.3333 9 8.88 8.978.66
002403 爱仕达2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9 -0.15 -1.6393 9.15 9.05 9.168.85
002403 爱仕达2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.15 -0.18 -1.9293 9.33 8.96 9.258.74
其他股票数据:000669金鸿控股千股千评 002212南洋股份千股千评 002254泰和新材千股千评 002323*ST百特千股千评 002449国星光电千股千评 002730电光科技千股千评 002732燕塘乳业千股千评 201872招港B千股千评 300276三丰智能千股千评 300375鹏翎股份千股千评 600257大湖股份千股千评 600642申能股份千股千评 600861北京城乡千股千评 601007金陵饭店千股千评 603358华达科技千股千评

如果您是股票新手,对上面的002403爱仕达股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002403爱仕达股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对爱仕达股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!