燕塘乳业千股千评
来源:互联网时间:2024-05-04 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002732 燕塘乳业2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.05 0.08 0.3641 21.97 22.11 22.1621.84
002732 燕塘乳业2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.97 -0.05 -0.2271 22.02 22.12 22.1421.79
002732 燕塘乳业2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.02 -0.34 -1.5206 22.36 22.52 22.5221.87
002732 燕塘乳业2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.36 0.74 3.4228 21.62 21.66 22.4821.62
002732 燕塘乳业2023-06-30 基本面差,走势平淡 21.62 -0.25 -1.1431 21.87 21.87 22.0721.57
002732 燕塘乳业2023-06-29 基本面差,走势平淡 21.87 0.52 2.4356 21.35 21.34 22.0821.16
002732 燕塘乳业2023-06-28 基本面差,短期需观望 21.35 0.27 1.2808 21.08 21.08 21.420.83
002732 燕塘乳业2023-06-27 基本面差,短期需观望 21.08 0.72 3.5363 20.36 20.46 21.1720.41
002732 燕塘乳业2023-06-26 基本面差,短期需观望 20.36 -0.18 -0.8763 20.54 20.6 21.1320.31
002732 燕塘乳业2023-06-21 基本面差,短期需观望 20.74 -0.58 -2.7205 21.32 21.21 21.520.71
002732 燕塘乳业2023-06-20 基本面差,短期需观望 21.32 -0.18 -0.8372 21.5 21.66 21.8821.26
002732 燕塘乳业2023-06-19 基本面差,短期需观望 21.5 -0.68 -3.0658 22.18 22.27 22.2721.47
002732 燕塘乳业2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.18 -0.04 -0.1800 22.22 22.25 22.422.05
002732 燕塘乳业2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.22 -0.18 -0.8036 22.4 22.39 22.6622.1
002732 燕塘乳业2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.4 -0.01 -0.0446 22.41 22.63 22.6322.22
002732 燕塘乳业2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.41 -0.23 -1.0159 22.64 22.71 22.9222.25
002732 燕塘乳业2023-06-12 基本面差,走势平淡 22.64 0.63 2.8623 22.01 22 22.7521.71
002732 燕塘乳业2023-06-09 基本面差,走势平淡 22.01 -0.04 -0.1814 22.05 21.96 22.2521.91
002732 燕塘乳业2023-06-08 基本面差,走势平淡 22.05 -0.13 -0.5861 22.18 22.18 22.3822.02
002732 燕塘乳业2023-06-07 基本面差,走势平淡 22.18 0.23 1.0478 21.95 21.73 22.321.73
002732 燕塘乳业2023-06-06 基本面差,走势平淡 21.95 -0.37 -1.6577 22.32 22.37 22.4621.95
002732 燕塘乳业2023-06-05 基本面差,走势平淡 22.32 0.09 0.4049 22.23 22.19 22.622.13
002732 燕塘乳业2023-06-02 基本面差,走势平淡 22.23 0.73 3.3953 21.5 21.57 22.4821.53
002732 燕塘乳业2023-06-01 基本面差,短期需观望 21.5 -0.25 -1.1494 21.75 21.75 21.921.42
002732 燕塘乳业2023-05-31 基本面差,短期需观望 21.75 0.16 0.7411 21.59 21.5 21.9421.26
002732 燕塘乳业2023-05-30 基本面差,短期需观望 21.59 -0.16 -0.7356 21.75 21.88 21.8821.38
002732 燕塘乳业2023-05-29 基本面差,短期需观望 21.75 -0.16 -0.7303 21.91 21.95 22.0721.4
002732 燕塘乳业2023-05-26 基本面差,短期需观望 21.91 0.36 1.6705 21.55 21.65 22.0621.33
002732 燕塘乳业2023-05-25 基本面差,走势平淡 21.55 -0.11 -0.5078 21.66 21.79 21.8821.38
002732 燕塘乳业2023-05-24 基本面差,走势平淡 21.66 -0.34 -1.5455 22 22.1 22.121.5
其他股票数据:000046泛海控股千股千评 000417合肥百货千股千评 000556PT南洋千股千评 000661长春高新千股千评 000959首钢股份千股千评 002525胜景山河千股千评 002540亚太科技千股千评 002740爱迪尔千股千评 002741光华科技千股千评 002777久远银海千股千评 300114中航电测千股千评 300274阳光电源千股千评 300750宁德时代千股千评 601099太平洋千股千评 603335迪生力千股千评

如果您是股票新手,对上面的002732燕塘乳业股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002732燕塘乳业股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对燕塘乳业股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!