普路通千股千评
来源:互联网时间:2024-05-04 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002769 普路通2023-07-06 基本面差,走势平淡 8.18 0.01 0.1224 8.17 8.2 8.258.14
002769 普路通2023-07-05 基本面差,走势平淡 8.17 0.03 0.3686 8.14 8.17 8.358.1
002769 普路通2023-07-04 基本面差,走势平淡 8.14 -0.09 -1.0936 8.23 8.23 8.38.13
002769 普路通2023-07-03 基本面差,走势平淡 8.23 0.25 3.1328 7.98 7.97 8.297.95
002769 普路通2023-06-30 基本面差,短期需观望 7.98 -0.01 -0.1252 7.99 7.97 8.077.96
002769 普路通2023-06-29 基本面差,短期需观望 7.99 0.2 2.5674 7.79 7.77 8.057.77
002769 普路通2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.79 0.08 1.0376 7.71 7.71 7.837.55
002769 普路通2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.71 0.34 4.6133 7.37 7.38 7.737.38
002769 普路通2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.37 -0.17 -2.2546 7.54 7.53 7.537.35
002769 普路通2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.54 -0.02 -0.2646 7.56 7.56 7.627.46
002769 普路通2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.56 -0.22 -2.8278 7.78 7.83 7.837.52
002769 普路通2023-06-19 基本面差,短期需观望 7.78 -0.09 -1.1436 7.87 7.9 7.97.73
002769 普路通2023-06-16 基本面差,走势平淡 7.87 -0.01 -0.1269 7.88 7.91 7.957.85
002769 普路通2023-06-15 基本面差,短期需观望 7.88 -0.11 -1.3767 7.99 8.02 8.037.86
002769 普路通2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.99 -0.02 -0.2497 8.01 8.02 8.077.96
002769 普路通2023-06-13 基本面差,短期需观望 8.01 -0.04 -0.4969 8.05 8.05 8.117.94
002769 普路通2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.05 0.19 2.4173 7.86 7.94 8.17.67
002769 普路通2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.86 0.05 0.6402 7.81 7.81 7.957.75
002769 普路通2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.81 -0.05 -0.6361 7.86 7.83 7.927.73
002769 普路通2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.86 -0.07 -0.8827 7.93 8.03 8.037.82
002769 普路通2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.93 -0.18 -2.2195 8.11 8.1 8.117.91
002769 普路通2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.11 -0.02 -0.2460 8.13 8.13 8.238.08
002769 普路通2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.13 0.26 3.3037 7.87 7.81 8.197.81
002769 普路通2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.87 -0.67 -7.8454 8.54 8.61 8.617.77
002769 普路通2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.54 -0.09 -1.0429 8.63 8.63 8.688.52
002769 普路通2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.63 -0.07 -0.8046 8.7 8.66 8.738.52
002769 普路通2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.7 -0.24 -2.6846 8.94 8.93 8.958.67
002769 普路通2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.94 -0.16 -1.7582 9.1 9.1 9.138.84
002769 普路通2023-05-25 基本面差,短期需观望 9.1 0.02 0.2203 9.08 9 9.289
002769 普路通2023-05-24 基本面差,短期需观望 9.08 -0.13 -1.4115 9.21 9.27 9.279.06
其他股票数据:000895双汇发展千股千评 002124天邦股份千股千评 002298中电兴发千股千评 002366台海核电千股千评 300023宝德股份千股千评 300211亿通科技千股千评 300336新文化千股千评 300417南华仪器千股千评 300477合纵科技千股千评 600543莫高股份千股千评 600558大西洋千股千评 600571信雅达千股千评 600734实达集团千股千评 600749*ST藏旅千股千评 601216君正集团千股千评

如果您是股票新手,对上面的002769普路通股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002769普路通股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对普路通股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!