金溢科技千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002869 金溢科技2023-07-06 基本面差,走势平淡 22.32 -0.09 -0.4016 22.41 22.27 22.4922.08
002869 金溢科技2023-07-05 基本面差,走势平淡 22.41 -0.41 -1.7967 22.82 22.76 23.0322.2
002869 金溢科技2023-07-04 基本面差,走势平淡 22.82 0.89 4.0584 21.93 21.79 23.2521.79
002869 金溢科技2023-07-03 基本面差,短期需观望 21.93 -0.05 -0.2275 21.98 22.22 23.2921.81
002869 金溢科技2023-06-30 基本面差,短期需观望 21.98 0.58 2.7103 21.4 21.44 22.121.34
002869 金溢科技2023-06-29 基本面差,短期需观望 21.4 0.17 0.8008 21.23 21.32 21.6321
002869 金溢科技2023-06-28 基本面差,短期需观望 21.23 -0.52 -2.3908 21.75 21.9 21.9420.72
002869 金溢科技2023-06-27 基本面差,短期需观望 21.75 0.25 1.1628 21.5 21.5 22.0821.38
002869 金溢科技2023-06-26 基本面差,短期需观望 21.5 -1.28 -5.6190 22.78 22.49 22.9921.38
002869 金溢科技2023-06-21 基本面差,短期需观望 22.78 -0.65 -2.7742 23.43 23.33 23.422.58
002869 金溢科技2023-06-20 基本面差,短期需观望 23.43 -0.34 -1.4304 23.77 23.77 23.9522.95
002869 金溢科技2023-06-19 基本面差,走势平淡 23.77 -0.12 -0.5023 23.89 23.8 24.123.53
002869 金溢科技2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.89 0.29 1.2288 23.6 23.68 24.2923.42
002869 金溢科技2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.6 -0.46 -1.9119 24.06 24.26 24.2623.51
002869 金溢科技2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.06 -0.22 -0.9061 24.28 24.23 24.4523.89
002869 金溢科技2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.28 0.04 0.1650 24.24 24.24 24.7424.15
002869 金溢科技2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.24 0.83 3.5455 23.41 23.3 24.6523.3
002869 金溢科技2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.41 0.03 0.1283 23.38 23.39 23.6823.08
002869 金溢科技2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.38 -0.22 -0.9322 23.6 23.6 23.7623.26
002869 金溢科技2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.6 0.55 2.3861 23.05 22.92 23.7422.89
002869 金溢科技2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.05 -0.49 -2.0816 23.54 23.43 23.5822.92
002869 金溢科技2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.54 0.39 1.6847 23.15 23.05 24.223
002869 金溢科技2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.15 0.3 1.3129 22.85 22.96 23.3222.95
002869 金溢科技2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.85 -0.54 -2.3087 23.39 23.39 23.522.79
002869 金溢科技2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.39 0.14 0.6022 23.25 23.25 23.523.04
002869 金溢科技2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.25 0.1 0.4320 23.15 22.9 23.322.85
002869 金溢科技2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.15 -0.06 -0.2585 23.21 23.22 23.5222.83
002869 金溢科技2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.21 0.55 2.4272 22.66 22.5 23.2522.5
002869 金溢科技2023-05-25 基本面差,短期需观望 22.66 -0.62 -2.6632 23.28 23.1 23.5522.45
002869 金溢科技2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.28 0.45 1.9711 22.83 22.86 23.5822.7
其他股票数据:000572海马汽车千股千评 000911南宁糖业千股千评 002426胜利精密千股千评 002919名臣健康千股千评 300624万兴科技千股千评 600677航天通信千股千评 600848上海临港千股千评 601668中国建筑千股千评 603192汇得科技千股千评 603286日盈电子千股千评 603838四通股份千股千评 603848好太太千股千评 603900莱绅通灵千股千评 900909华谊B股千股千评 900937华电B股千股千评

如果您是股票新手,对上面的002869金溢科技股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002869金溢科技股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对金溢科技股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!