三利谱千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
002876 三利谱2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.81 0.31 0.9254 33.5 33.54 34.1833.31
002876 三利谱2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.5 -0.26 -0.7701 33.76 33.81 33.9833.3
002876 三利谱2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.76 0.41 1.2294 33.35 33.26 34.0533.03
002876 三利谱2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.35 0.18 0.5427 33.17 33.41 34.132.91
002876 三利谱2023-06-30 基本面差,短期需观望 33.17 1.57 4.9684 31.6 31.37 33.4731.37
002876 三利谱2023-06-29 基本面差,短期需观望 31.6 1.7 5.6856 29.9 29.84 31.829.83
002876 三利谱2023-06-28 基本面差,短期需观望 29.9 -0.65 -2.1277 30.55 30.5 30.529.2
002876 三利谱2023-06-27 基本面差,短期需观望 30.55 0.38 1.2595 30.17 30.2 30.6530.2
002876 三利谱2023-06-26 基本面差,走势平淡 30.17 -1.59 -5.0063 31.76 31.46 31.5330.13
002876 三利谱2023-06-21 基本面差,走势平淡 31.76 -0.98 -2.9933 32.74 32.63 32.6831.7
002876 三利谱2023-06-20 基本面差,短期需观望 32.74 0.46 1.4250 32.28 32.25 32.8532.11
002876 三利谱2023-06-19 基本面差,短期需观望 32.28 0.7 2.2166 31.58 31.68 32.4731.31
002876 三利谱2023-06-16 基本面差,短期需观望 31.58 0.49 1.5761 31.09 31.1 3231.1
002876 三利谱2023-06-15 基本面差,短期需观望 31.09 -0.3 -0.9557 31.39 31.39 31.3930.66
002876 三利谱2023-06-14 基本面差,短期需观望 31.39 -0.85 -2.6365 32.24 32.27 32.331.26
002876 三利谱2023-06-13 基本面差,短期需观望 32.24 -0.77 -2.3326 33.01 32.76 32.832.23
002876 三利谱2023-06-12 基本面差,短期需观望 33.01 0.51 1.5692 32.5 32.2 33.1532.1
002876 三利谱2023-06-09 基本面差,短期需观望 32.5 -0.42 -1.2758 32.92 33 33.0331.9
002876 三利谱2023-06-08 基本面差,短期需观望 32.92 -2.01 -5.7544 34.93 34.74 34.9832.9
002876 三利谱2023-06-07 基本面差,短期需观望 34.93 -1.68 -4.5889 36.61 35.27 35.7833.83
002876 三利谱2023-06-06 基本面差,短期需观望 36.61 -4.07 -10.0049 40.68 39.39 39.436.61
002876 三利谱2023-06-05 基本面差,走势平淡 40.68 0.01 0.0246 40.67 39.78 41.4139.54
002876 三利谱2023-06-02 基本面差,走势平淡 40.67 0.92 2.3145 39.75 41.8 42.3840.3
002876 三利谱2023-06-01 基本面差,走势平淡 39.75 1.04 2.6866 38.71 39.5 41.338.92
002876 三利谱2023-05-31 基本面差,走势平淡 38.71 0.99 2.6246 37.72 37.6 39.1537.51
002876 三利谱2023-05-30 基本面差,走势平淡 37.72 0.43 1.1531 37.29 36.88 37.8336.88
002876 三利谱2023-05-29 基本面差,走势平淡 37.29 -1.1 -2.8653 38.39 38.36 38.6437.01
002876 三利谱2023-05-26 基本面差,短期需观望 38.39 0.42 1.1061 37.97 37.97 38.6937.25
002876 三利谱2023-05-25 基本面差,短期需观望 37.97 0.21 0.5561 37.76 37.42 38.6637.42
002876 三利谱2023-05-24 基本面差,短期需观望 37.76 0.65 1.7515 37.11 37.2 39.1736.53
其他股票数据:000027深圳能源千股千评 000066中国长城千股千评 002092中泰化学千股千评 002212南洋股份千股千评 002336人人乐千股千评 002852道道全千股千评 300085银之杰千股千评 300102乾照光电千股千评 600205S山东铝千股千评 600501航天晨光千股千评 600730中国高科千股千评 600926杭州银行千股千评 601007金陵饭店千股千评 603737三棵树千股千评 603998方盛制药千股千评

如果您是股票新手,对上面的002876三利谱股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:002876三利谱股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对三利谱股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!