银之杰千股千评
来源:互联网时间:2024-05-03 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300085 银之杰2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.45 -0.08 -0.6938 11.53 11.42 11.7411.38
300085 银之杰2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.53 -0.24 -2.0391 11.77 11.82 11.8811.48
300085 银之杰2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.77 0.04 0.3410 11.73 11.7 11.7811.65
300085 银之杰2023-07-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.73 -0.03 -0.2551 11.76 11.73 11.8911.48
300085 银之杰2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.76 0.15 1.2920 11.61 11.52 11.8511.42
300085 银之杰2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.61 0.2 1.7528 11.41 11.35 11.6811.28
300085 银之杰2023-06-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.41 -0.32 -2.7280 11.73 11.75 11.811.1
300085 银之杰2023-06-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.73 0.02 0.1708 11.71 11.75 11.8411.62
300085 银之杰2023-06-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.71 -0.88 -6.9897 12.59 12.49 12.4911.68
300085 银之杰2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.59 -0.54 -4.1127 13.13 13.03 13.1112.58
300085 银之杰2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.13 0.1 0.7675 13.03 13.1 13.2912.94
300085 银之杰2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.03 0.24 1.8765 12.79 12.86 13.1512.8
300085 银之杰2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.79 0.13 1.0269 12.66 12.61 12.9312.37
300085 银之杰2023-06-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.66 -0.24 -1.8605 12.9 12.89 13.0512.64
300085 银之杰2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.9 0.02 0.1553 12.88 12.9 13.2912.8
300085 银之杰2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.88 0.26 2.0602 12.62 12.7 13.0312.46
300085 银之杰2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.62 -0.24 -1.8663 12.86 12.84 13.0912.57
300085 银之杰2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.86 0.27 2.1446 12.59 12.67 12.9212.44
300085 银之杰2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.59 -0.17 -1.3323 12.76 12.73 12.7512.35
300085 银之杰2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.76 0.5 4.0783 12.26 12.32 12.8512.25
300085 银之杰2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.26 -0.53 -4.1439 12.79 12.78 12.8812.24
300085 银之杰2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.79 0.25 1.9936 12.54 12.51 12.8512.46
300085 银之杰2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.54 -0.07 -0.5551 12.61 12.54 12.712.45
300085 银之杰2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.61 0.43 3.5304 12.18 12.02 12.7512
300085 银之杰2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.18 0.17 1.4155 12.01 12.1 12.4912.02
300085 银之杰2023-05-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.01 0.36 3.0901 11.65 11.65 12.0111.44
300085 银之杰2023-05-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.65 0.03 0.2582 11.62 11.7 11.8511.5
300085 银之杰2023-05-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.62 0.16 1.3962 11.46 11.47 11.6611.2
300085 银之杰2023-05-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.46 -0.18 -1.5464 11.64 11.6 11.8411.25
300085 银之杰2023-05-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.64 -0.26 -2.1849 11.9 11.9 11.9211.53
其他股票数据:000099中信海直千股千评 000572海马汽车千股千评 000713丰乐种业千股千评 000906浙商中拓千股千评 002227奥特迅千股千评 002589瑞康医药千股千评 002841视源股份千股千评 002867周大生千股千评 300566激智科技千股千评 600135乐凯胶片千股千评 600358国旅联合千股千评 600468百利电气千股千评 600793宜宾纸业千股千评 601377兴业证券千股千评 603001奥康国际千股千评

如果您是股票新手,对上面的300085银之杰股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300085银之杰股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对银之杰股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!