久之洋千股千评
来源:互联网时间:2024-04-29 整理:股票学习大学网
代码名称日期当日千股千评收盘价涨跌额涨跌幅(%)昨收今开最高最低
300516 久之洋2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 36.17 -0.54 -1.4710 36.71 36.1 36.6435.7
300516 久之洋2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 36.71 1.15 3.2340 35.56 35.9 37.4835.22
300516 久之洋2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35.56 -0.48 -1.3319 36.04 35.61 36.2935.3
300516 久之洋2023-07-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 36.04 0.34 0.9524 35.7 35.53 36.6835.53
300516 久之洋2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 35.7 -0.14 -0.3906 35.84 36.19 36.2535.3
300516 久之洋2023-06-29 业绩疲软,走势平淡 35.84 2.19 6.5082 33.65 33.55 36.7933.5
300516 久之洋2023-06-28 业绩疲软,走势平淡 33.65 -1.03 -2.9700 34.68 34.55 34.5533.05
300516 久之洋2023-06-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 34.68 1.03 3.0609 33.65 33.45 35.1832.7
300516 久之洋2023-06-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 33.65 -1.35 -3.8571 35 34.8 36.2133.62
300516 久之洋2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35 -0.59 -1.6578 35.59 35.5 35.9434.88
300516 久之洋2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 35.59 0.93 2.6832 34.66 34.4 35.9734.2
300516 久之洋2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 34.66 0.67 1.9712 33.99 33.6 34.9233.55
300516 久之洋2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 33.99 1.29 3.9450 32.7 32.82 35.532.7
300516 久之洋2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 32.7 -0.48 -1.4467 33.18 33.13 33.3532.41
300516 久之洋2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 33.18 0.23 0.6980 32.95 33.01 33.3632.69
300516 久之洋2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 32.95 -0.53 -1.5830 33.48 33.5 33.6632.64
300516 久之洋2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 33.48 -0.63 -1.8470 34.11 34.4 34.433.45
300516 久之洋2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 34.11 0.11 0.3235 34 34 34.2333.41
300516 久之洋2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 34 -0.28 -0.8168 34.28 34.09 35.0533.63
300516 久之洋2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 34.28 0.39 1.1508 33.89 33.89 34.533.4
300516 久之洋2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 33.89 -1.13 -3.2267 35.02 34.93 35.4933.79
300516 久之洋2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 35.02 0.12 0.3438 34.9 34.8 35.8334.69
300516 久之洋2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 34.9 -1.02 -2.8396 35.92 35.98 36.634.8
300516 久之洋2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 35.92 0.79 2.2488 35.13 34.69 36.1733.82
300516 久之洋2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 35.13 0.66 1.9147 34.47 34.61 35.6833.78
300516 久之洋2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 34.47 0.09 0.2618 34.38 33.91 3533.69
300516 久之洋2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 34.38 -0.67 -1.9116 35.05 34.04 35.0733.3
300516 久之洋2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 35.05 -0.66 -1.8482 35.71 35.63 3634.32
300516 久之洋2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 35.71 -1.19 -3.2249 36.9 37 37.5535.41
300516 久之洋2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 36.9 -0.17 -0.4586 37.07 37.09 38.4636.53
其他股票数据:000625长安汽车千股千评 000868安凯客车千股千评 000877天山股份千股千评 000976华铁股份千股千评 002680*ST长生千股千评 002908德生科技千股千评 300325德威新材千股千评 300350华鹏飞千股千评 600122宏图高科千股千评 600330天通股份千股千评 600618氯碱化工千股千评 601330绿色动力千股千评 601519大智慧千股千评 603096新经典千股千评 603989艾华集团千股千评

如果您是股票新手,对上面的300516久之洋股票数据一知半解,就需要全面的从股票入门基础知识开始循序渐进的学习,帮您从股票入门慢慢提高自己的炒股技能大致按照以下步骤即可从新手开始转变成一个老股民了:

第1步学习基础知识:股票知识入门 | 股票新手入门 | 股票基本知识 | 股票术语 | 股票视频教程 | 股票开户 | 股票交易 | 证券公司排名 | 新股申购 | 基本分析 | 公司分析 | 财务分析 | 港股 | 美股

第2步学会看k线:k线图基础知识 | k线形态图解 | K线组合形态 | k线技术分析 | k线口诀表 | k线战法 | 顶部K线 | 底部K线

第3步研究技术指标:MACD | KDJ | BOLL | RSI | 技术指标 | 均线 | 分时图 | 成交量

第4步学习各种技巧:选股 | 止损 | 买入 | 卖出 | 解套 | 短线 | 翻倍黑马 | 抄底 | 实战 | 涨停板 | 跟庄 | 资金仓位 | 追涨 | 看盘 | 心理分析

第5步运用软件和公式:股票软件大全 | 通达信公式 | 大智慧公式 | 同花顺公式 | 飞狐公式 | 公式问答

声明:300516久之洋股票数据来源于网络收集,不代表本站观点,数据仅供参考!

想对久之洋股吧说点什么

评论精选

    还没有相关评论,快来抢沙发吧!